INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 200 ml (1 copo) |
||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 92 kcal = 386 kJ | 5 |
Carboidratos | 22g | 7 |
Gorduras totais | 1g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0g | 0 |
Vitamina C | 70 mg | 155 |
EM UM COPO VOCÊ
JÁ TEM A QUANTIDADE DE
QUE PRECISA PARA
O SEU DIA!